| A | |
| Acta de Tasación | Documento en el que se reseña el resultado de la evaluación de los daños causados por el o los siniestros acaecidos sobre la producción asegurada. |
| Agricultor profesional | Persona física titular de una explotación agraria que obtenga al menos el 50% de su renta total de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada en su explotación, no sea inferior al 25% de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo. |
| Aplicación a seguro colectivo | La Declaración, mediante la cual un asociado de la persona jurídica que actúa como Tomador de un Seguro Colectivo incluye en éste, en calidad de Asegurado, las cosechas de las que es titular. |
| Asegurado | Es la persona física o jurídica, titular del interés objeto del Seguro a quien corresponden los derechos derivados del contrato y las obligaciones que por su naturaleza le sean propias, y que en defecto del Tomador asume las obligaciones y deberes que a este corresponden. |
| Asegurador | Es la persona jurídica que asume el riesgo contractualmente pactado. En el caso del Seguro Agrario Combinado se efectúa en régimen de Coaseguro por las Entidades integradas en la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados ( AGROSEGURO ), que es la administradora del Seguro, y en cuanto a este, representa a todas y cada una de las Entidades. |
| B | |
| Beneficiario | Persona física o jurídica que, previa cesión por el Asegurado, resulta titular del derecho a la indemnización. |
| Biomasa | Suma total de la materia de los seres que viven en un lugar determinado, expresada habitualmente en peso estimado por unidad de área o volumen. |
| Bonificaciones | Reducción en la prima que corresponde al asegurado por la conducta o actividad conducente a disminuir la intensidad de los siniestros o su frecuencia. |
| C | |
| Capital asegurado | Es la suma asegurada o cantidad fijada en cada una de las partidas de la póliza que constituye el límite máximo de indemnización a pagar por todos los conceptos para todos los siniestros indemnizables. |
| Carencia | El periodo de tiempo que debe transcurrir desde el momento de la entrada en vigor del seguro hasta la toma de efecto de la cobertura de los riesgos suscritos. |
| Coaseguro | Concurrencia de dos o más Entidades Aseguradoras en la cobertura de un mismo riesgo. |
| D | |
| Daños (cantidad/ calidad) | Pérdida total o parcial del producto asegurado o degradación del mismo como consecuencia del acaecimiento de un siniestro. |
| Declaración de seguro colectivo | Es el documento suscrito por Asegurador y Tomador de un seguro Colectivo por sí y en nombre de sus asociados en el que se establecen los recíprocos derechos y obligaciones. |
| Declaración de seguro individual | La declaración en que el titular de la explotación cuyos bienes se aseguran es una sola persona física o jurídica, quien figurará en aquella en calidad de Asegurado. |
| Defoliación | Caída prematura de las hojas de los árboles y plantas. |
| E | |
| Entidad aseguradora | Se designa, en general, a la empresa o sociedad dedicada a la práctica del seguro. En el caso del Seguro Agrario Combinado se efectúan en régimen de Coaseguro por las Entidades integradas en la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (AGROSEGURO), que es la administradora del Seguro, y en cuanto a este, representa a todas y cada una de las Entidades. |
| Epizootia | Enfermedad que acomete a una o varias especies de animales por una causa general y transitoria. |
| Estigma | Porción terminal del estilo sobre el que se deposita el polen durante la polinización. |
| Estilo | Columna hueca o esponjosa existente en la mayoría de las flores que arranca del ovario y sostiene el estigma. |
| Estudio de viabilidad de aseguramiento | Documento que recoge los análisis necesarios para establecer el carácter asegurable de un determinado riesgo. |
| F | |
| Fecundación | Fusión del gameto masculino con el femenino. |
| Franquicia | La cantidad o porcentaje sobre la cuantía de los daños indemnizables o del valor de la producción que en cada siniestro quedará a cargo del Asegurado, según lo que se establezca en las Condiciones Especiales de cada Seguro. |
| G | |
| Gastos de gestión | Suma de los gastos de producción (gestión interna) mas los gastos de administración (gestión externa) en una entidad de seguros. |
| Gastos de prestaciónes | Gastos para la tramitación y liquidación de un siniestro. |
| I | |
| Indemnización | Importe que está obligado a pagar contractualmente la entidad aseguradora en caso de producirse un siniestro. |
| L | |
| Línea de seguro | Condicionado de aseguramiento correspondiente a un determinado cultivo. |
| M | |
| Mediador de seguros | Persona física o jurídica que realiza profesionalmente la mediación de seguros (contrato por el que una persona -mediador o corredor- se obliga, a cambio de una retribución, a proporcionar a otra la posibilidad de concertar un contrato con un tercero). |
| Muestras testigo | La parte de producción que el asegurado debe dejar en la parcela siniestrada para que pueda efectuarse la tasación, si ésta no ha sido realizada al llegar la época de recolección. |
| O | |
| Ovario | Parte inferior y ensanchada del pistilo que alberga los óvulos o semillas jóvenes. |
| P | |
| Parcela | Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente identificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona o por cultivos o variedades diferentes. |
| Pistilo | Órgano femenino de la flor que ordinariamente ocupa su centro y consta de ovario, estilo y estigma; aunque la segunda de estas partes no siempre existe. |
| Planes trienales | Documento que establece los riegos, cultivos incluidos en el sistema de seguros agrarios, así como los periodos de suscripción de los mismos por un trienio. |
| Polinización | Transferencia del polen desde el estambre en que se ha producido hasta el pistilo en que ha de germinar. |
| Pool (cuadro de coaseguro) | Conjunto de Entidades Aseguradoras que asociadas por un convenio de coaseguro para la aceptación conjunta de determinados riesgos cuyo volumen, y normalmente, índice de peligrosidad impediría su cobertura para cada una de las entidades asociadas. |
| Póliza de seguro | Conjunto de documentos que contienen las condiciones Reguladoras del Seguro. |
| Prima comercial | Importe total de la prima de riesgo más gastos administrativos y de gestión. |
| Prima de riesgo periodificada | Es la prima de riesgo correspondiente al ejercicio contable en el que se garantiza el riesgo. |
| R | |
| Recargo de seguridad | Es aquel que tiene como finalidad compensar las posibles desviaciones entre la siniestralidad real y la estimada. |
| S | |
| Seguros de daños | La indemnización al asegurado es proporcional al daño producido en cada parcela por cada uno de los riesgos cubiertos. |
| Seguros de explotación | Para aquellas explotaciones con más de un cultivo se garantizan las pérdidas sufridas en el conjunto de la explotación frente a determinados riesgos. |
| Seguros de ingresos | Se garantiza el daño producido en cada parcela por cada uno de los riesgos climáticos cubiertos, así como la disminución del precio de referencia del mercado por debajo de un precio garantizado. |
| Seguros de rendimientos individualizados | Se establece una tarifa de prima y un rendimiento garantizado individualizado para cada agricultor de acuerdo con su potencial productivo. |
| Seguros Integrales | Se garantiza el rendimiento en el conjunto de la explotación frente a cualquier riesgo meteorológico no controlable por el agricultor. Para este tipo de seguros el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) establece un rendimiento máximo asegurable por zona geográfica (término municipal). |
| Senescencia | Última parte del proceso de desarrollo que lleva de la madurez a la completa y final pérdida de organización y funciones de la planta. |
| Siniestralidad | La proporción entre el importe total de los siniestros y las primas recaudadas por una entidad aseguradora. |
| Siniestro | Es todo hecho cuyas consecuencias dañosas resulten cubiertas con las garantías de la póliza. Para que un siniestro sea considerado como indemnizable, los daños sufridos deben ser superiores al mínimo previsto en las Condiciones Especiales de la póliza. |
| T | |
| Titular de una explotación prioritaria | Persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria, organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la gestión de la explotación, y ésta se encuentre calificada como prioritaria según lo estabecido en la Ley 19/1995 de 4 de julio. |
| Tomador del seguro | La persona física o jurídica que, juntamente con Agroseguro, suscribe la póliza del seguro y al que corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por el Asegurado. |
| Z | |
| Zonificación | Indica a la vez la forma en la que se reparte el riesgo por Comunidades Autónomas, por provincias, por regiones agrícolas, por término municipal… y su estimación en cada una de las zonas, con el objeto de calcular el montante de la prima de seguro destinada a cubrir el riesgo. |